![]() | 如何解译卫星遥感数据 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 利用卫星遥感监测海洋赤潮 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 全球卫星导航系统的发展趋势 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 射电脉冲星导航 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 激光高度计 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 利用卫星遥测估测产量 | 2007-09-24 | |||||||
![]() | 移动GIS的概念和特点 | 2008-01-29 | |||||||
![]() | 遥感探矿 | 2007-09-24 | |||||||
![]() | 利用卫星遥感监测凌汛 | 2007-09-24 | |||||||
![]() | 介绍几种室内定位技术 | 2008-01-29 | |||||||
![]() | 图像压缩 | 2007-09-24 | |||||||
![]() | 雷达图像上的“镜子目标” | 2007-09-24 | |||||||
![]() | 人造立体 | 2007-09-24 | |||||||
![]() | 只有用双眼才能够辨别物体的远近 | 2007-09-24 | |||||||
![]() | 卫星像片和航空像片上的立体像对 | 2007-09-24 | |||||||
![]() | 方型水塘在像片上的影像是个梯型 | 2007-09-24 | |||||||
![]() | 红外像片是假彩色像片 | 2007-09-24 | |||||||
![]() | 彩色像片的获得 | 2007-09-24 | |||||||
![]() | 大气透射窗口 | 2007-09-24 | |||||||
![]() | 绝对黑体 | 2007-09-24 | |||||||
