![]() | 超轻型直升机投入灾区航摄 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 连续作战完成灾后重建影像图的制作 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 陕西测绘局利用无人机航摄数据赶制出灾情图 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 灾后重建的好帮手 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 视频:国家测绘局为灾区重建确保“一县一图” | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 两个月内实现灾区一县一图 国家测绘局召开灾后重建测绘保障电视电话会 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 国家测绘局紧急安排甘肃重灾区20个城镇大比例尺航摄计划 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 震后第一批真彩色数字正射影像图提交使用 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 陕西地信中心紧急赶制省灾区新影像图 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 国家动态地图网正式开通汶川大地震专栏 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 抗震救灾 测绘高新技术显身手 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 紧急测绘堰塞湖 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 测绘部门快速制作灾区各县遥感影像地图 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 图片报道:抗震救灾 测绘人在行动 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 陕西局抗震救灾测绘保障服务工作组到达宁强灾区开展紧急航摄工作 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 国家基础地理信息中心紧急为国家防汛抗旱总指挥部制作堰塞湖影像地图 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 视频:北川灾区三维飞行 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 震后第一批大比例尺彩色航空影像图提供救灾使用 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 四川测绘局紧急制作北川县最大山体滑坡三维立体模型 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 抗震救灾 奋勇当先 ——国家基础地理信息中心抗震救灾测绘应急服务纪实 | 2008-07-01 | |||||||
