![]() | 四川省遥感信息测绘院为王宁副省长提供重灾区影像图 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 国家测绘局加速推进抗震救灾测绘航空摄影工作 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 为抗震救灾突击制作卫星影像图 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 科技抗震 雷厉风行 中国测绘科学研究院为抗震救灾提供服务保障纪实 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 国家测绘局为灾区提供最新的重灾区现状地图 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 甘肃省测绘局为抗震救灾指挥部赶制灾区影像图 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 国家测绘局将灾区震后航摄影像移交国土资源部 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 国家测绘局将灾区震后航摄影像移交国土资源部 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 国家测绘局对灾区成功实施航空摄影 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 3颗高分辨率雷达遥感卫星对准灾区 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 视频:测绘专家解读地震前后遥感图片 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 视频:地震灾区首幅雷达影像图绘制成功 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 测绘飞机航拍灾区地图 | 2008-07-01 | |||||||
![]() | 国家测绘局:连夜提供三维影像地图 | 2008-07-01 | |||||||
